صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالمياً تقفز 87% في نوفمبر

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى المكسيك خلال نوفمبر بنسبة 2367% على أساس سنوي، لتبلغ 19344 مركبة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول والمناطق، بحسب بيانات الجمارك الصينية.
وفقاً للصادرات حسب المنطقة، كانت آسيا المستورد الأكبر، إذ ارتفعت وارداتها بأكثر من 71% على أساس سنوي إلى 110061 سيارة كهربائية، وفي المركز الثاني جاءت أوروبا بعدد 42927 مركبة، وارتفاع بأكثر من 63% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبعدها أميركا اللاتينية والكاريبي، باستيراد 35182 وحدة، لتصعد بأكثر من 283% على أساس سنوي. كما ارتفعت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي 39% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25792 سيارة كهربائية.
أكبر 10 وجهات لتصدير السيارات الصينية (بحسب عدد السيارات الكهربائية)
| البلد | الصادرات في نوفمبر | التغير السنوي % | الإجمالي منذ بداية العام | التغير السنوي % |
| المكسيك | 19344 | 2367 | 96194 | 150 |
| إندونيسيا | 17503 | 302 | 97267 | 101 |
| تايلندا | 13517 | 66 | 119835 | 16 |
| الفلبين | 12562 | 30 | 156251 | 55 |
| ماليزيا | 9626 | 273 | 43835 | 128 |
| تركيا | 9292 | 760 | 65595 | 170 |
| المملكة المتحدة | 9096 | 113 | 121555 | 24 |
| بلجيكا | 8953 | 8.6 | 195309 | -15 |
| البرازيل | 8504 | 155 | 70828 | -1.3 |
| الهند | 8288 | 6.4 | 96687 | 33 |
ملخص الصادرات حسب المنطقة (وفقاً لعدد المركبات الكهربائية)
| المنطقة | الصادرات في نوفمبر | التغير السنوي % | الإجمالي منذ بداية العام | التغير السنوي % |
| آسيا | 110061 | 71 | 994132 | 36 |
| أوروبا | 42927 | 63 | 604105 | 12 |
| أميركا اللاتينية والكاريبي | 35182 | 283 | 249502 | 65 |
| أوقيانوسيا | 6348 | 70 | 90028 | 43 |
| أفريقيا | 4632 | 134 | 37101 | 114 |
| أميركا الشمالية | 686 | -46 | 8668 | -73 |
| الإجمالي | 199836 | 87 | 1.98 مليون | 29 |
ملاحظة: توضح البيانات الصادرات برمز النظام المنسق رقم 870380، الذي يمثل السيارات التي تعتمد على المحرك الكهربائي فقط في الدفع.



